性能特点
工程案例更多案例
技术参数
| 载重量 | 60t | 80t |
| 台面尺寸 | 7000*1700*650mm | 6000*2000*650mm |
| 供电方式 | 电缆卷筒 | 蓄电池供电 |
| 车轮直径 | 600mm | 600mm |
| 轮压 | 221.4kn | 221.4kn |
| 操作方式 | 手柄&无线遥控 | 手柄 |
| 特点 | 焊接圆管 防腐圆钢等 台面上有滚轮支架 | 焊接圆管 防腐圆钢等 台面上有滚轮支架 |
在线留言
性能特点
工程案例更多案例
技术参数
| 载重量 | 60t | 80t |
| 台面尺寸 | 7000*1700*650mm | 6000*2000*650mm |
| 供电方式 | 电缆卷筒 | 蓄电池供电 |
| 车轮直径 | 600mm | 600mm |
| 轮压 | 221.4kn | 221.4kn |
| 操作方式 | 手柄&无线遥控 | 手柄 |
| 特点 | 焊接圆管 防腐圆钢等 台面上有滚轮支架 | 焊接圆管 防腐圆钢等 台面上有滚轮支架 |
在线留言