性能特点
工程案例更多案例
技术参数
| 载重量 | 80t | 20t | 
| 台面尺寸 | 8500*2400*1100mm | 3500*2000*600mm | 
| 供电方式 | 蓄电池供电 | 蓄电池供电 | 
| 运行长度 | 无限制 | 无限制 | 
| 车轮直径 | 600mm | |
| 轮压 | 77.7kn | |
| 特点 | 8个导向轮 弯曲轨道上运行 | 弯曲轨道上运行 | 
在线留言
性能特点
工程案例更多案例
技术参数
| 载重量 | 80t | 20t | 
| 台面尺寸 | 8500*2400*1100mm | 3500*2000*600mm | 
| 供电方式 | 蓄电池供电 | 蓄电池供电 | 
| 运行长度 | 无限制 | 无限制 | 
| 车轮直径 | 600mm | |
| 轮压 | 77.7kn | |
| 特点 | 8个导向轮 弯曲轨道上运行 | 弯曲轨道上运行 | 
在线留言